*** BAJO PEDIDO ***
Ventana abatible CARBEST Serie RW Elegance
VARIOS TAMAÑOS A ESCOGER:
REF: | 318501 | 318507 | 318502 | 318506 | 318503 | 318504 | 318505 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de corte | 500mm | 500mm | 900mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | 1200mm |
Altura de corte | 350mm | 450mm | 350mm | 450mm | 800mm | 450mm | 300mm | 500mm |
Ancho exterior en mm | 529mm | 529mm | 929mm | 929mm | 1029mm | 1129mm | 1229mm | 1229mm |
Altura exterior en mm | 379mm | 479mm | 379mm | 479mm | 829mm | 479mm | 329mm | 529mm |
Anchura libre | 400mm | 400mm | 800mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm |
Altura libre | 265mm | 365mm | 265mm | 365mm | 715mm | 365mm | 215mm | 415mm |
Ángulo de apertura | 45° | 45° | 45° | 45° | 50° | 45° | 12° | 45° |
marco interior | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Radio de la esquina en mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm |
Espesor de pared mín. en mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Espesor de pared máx. en mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm |
Peso en kilogramos | 3.2kg | 3.75kg | 6.32kg | 5.93kg | 12.4kg | 7.05kg | 7.67kg | 8.09kg |
**** ENVIAR EMAIL PARA SOLICITAR PRESUPUESTO.